Mesin Pembersih Laser Pembersih Cetakan Logam Ban 200W
Daya Laser: 200W
Panjang Gelombang Laser: 1064nm
Mesin Pembersih Laser 200W untukPembersihan Cetakan Logam Ban
perkenalan produk
Mesin pembersih laser 200W ini adalah sejenis mesin pembersih laser daya sedang. Ini dapat mewujudkan efisiensi tinggi pembersihan karat laser, sekitar 4 meter persegi per jam. Bagian inti, sumber laser diekspor dari Gemany atau AS, mulai dari daya tinggi dan daya rendah untuk bagian Anda.
Fitur Produk
Pemindai galvo pembersih mengadopsi motor berkecepatan tinggi dengan keunggulan ukuran kecil, ringan, kecepatan tinggi, presisi tinggi, dan stabilitas yang baik. Indeks kinerja yang komprehensif telah mencapai tingkat terkemuka internasional di bidang ini.
Mode pembersihan spiral unik yang dikembangkan sendiri
Permukaan pembersihan lebih seragam, TANPA zebra cross dibandingkan dengan pembersihan laser tradisional. Tidak ada kerusakan pada substrat komponen. Ukuran pembersihan yang dapat disesuaikan dan lokasi yang tepat.
Desain optik pembersih laser profesional
Ambang kerusakan yang tinggi dari cermin pemindai dan lensa F-theta. Terus menerus lama bekerja lebih dari 10 jam. Efisiensi dan keamanan pembersihan yang tinggi. Struktur sederhana, Fokus otomatis, mudah dioperasikan. Pembersihan otomatis dengan tangan atau bekerja dengan manipulator.
Perbandingan antara Metode Pembersihan yang Berbeda
Pembersihan Laser
Metode Pembersihan | Dengan Laser, Non-kontak |
Kerusakan | Tidak |
Efisiensi Pembersihan | Tinggi |
bahan habis pakai | Hanya butuh listrik |
Efek Pembersihan | Luar biasa, kebersihan tinggi |
presisi | Kontrol yang tepat, Presisi tinggi |
Keselamatan/perlindungan Lingkungan | Tidak ada polusi |
Operasi manual | Pengoperasian yang mudah, Genggam atau otomatis |
Masukan Biaya | Biaya awal tinggi, Tidak ada bahan habis pakai, Biaya perawatan sangat rendah |
Pembersih Kimia
Metode Pembersihan | Reagen kimia, bahan kontak |
Kerusakan | Ya |
Efisiensi Pembersihan | Rendah |
bahan habis pakai | Reagen kimia |
Efek Pembersihan | Biasa, tidak rata |
presisi | Tidak mengontrol, presisi sangat rendah |
Keselamatan/perlindungan Lingkungan | Lingkungan yang sangat mencemari |
Operasi manual | Operasi yang rumit, Persyaratan tinggi untuk pekerja, Polusi tindakan perlindungan diperlukan. |
Masukan Biaya | Biaya awal rendah, biaya bahan habis pakai yang sangat tinggi |
Pembersihan Mekanik
Metode Pembersihan | Mekanik / Amplas, Bahan kontak |
Kerusakan | Ya |
Efisiensi Pembersihan | Rendah |
bahan habis pakai | Amplas / Roda gerinda / batu abrasif / dll. |
Efek Pembersihan | Biasa, tidak rata |
presisi | Tidak mengontrol, presisi sedang |
Keselamatan/perlindungan Lingkungan | Lingkungan yang berpolusi |
Operasi manual | Menghabiskan tenaga kerja, tindakan perlindungan polusi diperlukan |
Masukan Biaya | Biaya awal yang tinggi, biaya konsumsi dan tenaga kerja yang tinggi |
es kering bersih
Metode Pembersihan | Es kering, Non-kontak |
Kerusakan | Tidak |
Efisiensi Pembersihan | Medium |
bahan habis pakai | Es kering |
Efek Pembersihan | Bagus, tapi tidak rata |
presisi | Tidak mengontrol, presisi sangat rendah |
Keselamatan/perlindungan Lingkungan | Tidak ada polusi |
Operasi manual | Pengoperasian yang mudah, Genggam atau otomatis |
Masukan Biaya | Biaya awal sedang, Biaya bahan habis pakai tinggi |
Pembersihan ultrasonik
Metode Pembersihan | Agen pembersih, Bahan kontak |
Kerusakan | Tidak |
Efisiensi Pembersihan | Medium |
bahan habis pakai | Cairan pembersih khusus |
Efek Pembersihan | Bagus, tapi kebersihannya kurang |
presisi | Tidak dapat menentukan rentang yang akan dibersihkan |
Keselamatan/perlindungan Lingkungan | Tidak ada polusi |
Operasi manual | Pengoperasian yang mudah, Tetapi perlu menambahkan bahan habis pakai secara manual |
Masukan Biaya | Biaya awal rendah, biaya bahan habis pakai sedang |


Pengetahuan:
Apa itu Laser?
Cahaya dari mana atom tereksitasi, oleh karena itu dinamai, "laser".
ketika elektron dalam atom menyerap energi dan melompat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, kemudian jatuh kembali dari tingkat tinggi ke tingkat rendah, energi yang dilepaskan dipancarkan dalam bentuk foton. Seberkas foton (laser) yang diinduksi (bersemangat), sifat optiknya sangat konsisten. Membandingkan cahaya biasa, laser memiliki karakter monokromatik dan terarah yang lebih baik, dan kecerahan yang lebih tinggi.
Emisi Terstimulasi dan Laser
Pada tahun 1917, Einstein berteori bahwa selain radiasi spontan, partikel pada Tingkat E2 yang lebih tinggi dapat melompat ke tingkat yang lebih rendah dengan cara lain. Dia menunjukkan bahwa ketika foton dengan frekuensi
V= (E2-E1) /h disinari, juga akan menyebabkan partikel dengan probabilitas tertentu cepat berpindah dari tingkat energi E2 ke tingkat energi E1, dan pada saat yang sama memancarkan dua foton asing dengan frekuensi, fase, keadaan polarisasi dan arah rambat yang sama. Proses ini disebut radiasi terstimulasi.
Kita dapat membayangkan, jika sejumlah besar atom berada di tingkat tinggi E2, ketika ada foton dengan frekuensi V= (E2 - E1)/h dipancarkan, maka merangsang atom-atom di tingkat E2 untuk menghasilkan radiasi terstimulasi. Kemudian kita dapat mengamati dua foton yang identik, kedua foton tersebut terus mengeksitasi atom pada tingkat E2, membuatnya menghasilkan radiasi terstimulasi lagi, maka kita bisa mendapatkan empat foton dengan karakteristik yang sama.
Semua prosedur di atas berarti bahwa sinyal cahaya asli diperbesar. Cahaya yang dihasilkan dan diperkuat oleh emisi terstimulasi adalah laser.
Model | MRJ-FL-C20{0}{}domestik) | ||
Kekuatan Laser | 200W | ||
Panjang Gelombang Laser | 1064nm | ||
Energi Pulsa | {0}{}mJ | ||
Focal length | F=160mm / F=254mm(Dapat disesuaikan) | ||
Berat Kepala Bersih | 2.25kg | ||
Layar sentuh | 7 inci | ||
Panjang kabel | 5m (Dapat disesuaikan, hingga 8m) | ||
Panjang Pemindaian | 1-100mm(Dapat disesuaikan) | ||
Lebar Pindai | 1-20mm(Dapat disesuaikan) | ||
Suhu kerja | 0 derajat -45 derajat | ||
Suhu Penyimpanan | {0}} hingga plus 60 derajat | ||
Kelembaban Operasi | 10 persen - 90 persen | ||
Berat Mesin | 114,9 kg | ||
Ukuran Mesin: | 770x568x993mm | ||
Metode Pendinginan | Pendingin Udara | ||
Konsumsi daya | 2000W | ||
Daya Masukan | Fase tunggal 220VAC ± 10 persen , 50-60Hz | ||
Aksesori Opsional | Genggam / Otomatis | ||

Tag populer: Mesin Pembersih Laser Pembersih Cetakan Logam Ban 200W, Cina, produsen, pemasok, harga murah
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















